Jornada 1 - 18/08/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - GETAFE | 1-1 | X |
BETIS - GIRONA | 1-1 | X |
MALLORCA - R.MADRID | 1-1 | X |
LAS PALMAS - SEVILLA | 2-2 | X |
VILLARREAL - AT.MADRID | 2-2 | X |
VALENCIA - BARCELONA | 1-2 | 2 |
R.SOCIEDAD - RAYO | 1-2 | 2 |
CELTA - ALAVÉS | 2-1 | 1 |
OSASUNA - LEGANÉS | 1-1 | X |
VALLADOLID - ESPANYOL | 1-0 | 1 |
Jornada 2 - 25/08/2024 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - GIRONA | 3-0 | 1 |
CELTA - VALENCIA | 3-1 | 1 |
GETAFE - RAYO | 0-0 | X |
R.MADRID - VALLADOLID | 3-0 | 1 |
SEVILLA - VILLARREAL | 1-2 | 2 |
ALAVÉS - BETIS | 0-0 | X |
LEGANÉS - LAS PALMAS | 2-1 | 1 |
ESPANYOL - R.SOCIEDAD | 0-1 | 2 |
BARCELONA - ATH.CLUB | 2-1 | 1 |
OSASUNA - MALLORCA | 1-0 | 1 |
Jornada 3 - 28/08/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - VALENCIA | 1-0 | 1 |
BETIS - GETAFE | 2-1 | 1 |
GIRONA - OSASUNA | 4-0 | 1 |
MALLORCA - SEVILLA | 0-0 | X |
LAS PALMAS - R.MADRID | 1-1 | X |
RAYO - BARCELONA | 1-2 | 2 |
VILLARREAL - CELTA | 4-3 | 1 |
R.SOCIEDAD - ALAVÉS | 1-2 | 2 |
VALLADOLID - LEGANÉS | 0-0 | X |
AT.MADRID - ESPANYOL | 0-0 | X |
Jornada 4 - 01/09/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - AT.MADRID | 0-1 | 2 |
BARCELONA - VALLADOLID | 7-0 | 1 |
GETAFE - R.SOCIEDAD | 0-0 | X |
VALENCIA - VILLARREAL | 1-1 | X |
ALAVÉS - LAS PALMAS | 2-0 | 1 |
LEGANÉS - MALLORCA | 0-1 | 2 |
ESPANYOL - RAYO | 2-1 | 1 |
R.MADRID - BETIS | 2-0 | 1 |
OSASUNA - CELTA | 3-2 | 1 |
SEVILLA - GIRONA | 0-2 | 2 |
Jornada 5 - 15/09/2024 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - VALENCIA | 3-0 | 1 |
BETIS - LEGANÉS | 2-0 | 1 |
CELTA - VALLADOLID | 3-1 | 1 |
MALLORCA - VILLARREAL | 1-2 | 2 |
LAS PALMAS - ATH.CLUB | 2-3 | 2 |
GIRONA - BARCELONA | 1-4 | 2 |
SEVILLA - GETAFE | 1-0 | 1 |
RAYO - OSASUNA | 3-1 | 1 |
R.SOCIEDAD - R.MADRID | 0-2 | 2 |
ESPANYOL - ALAVÉS | 3-2 | 1 |
Jornada 6 - 22/09/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - CELTA | 3-1 | 1 |
BETIS - MALLORCA | 1-2 | 2 |
GETAFE - LEGANÉS | 1-1 | X |
ALAVÉS - SEVILLA | 2-1 | 1 |
RAYO - AT.MADRID | 1-1 | X |
VILLARREAL - BARCELONA | 1-5 | 2 |
VALENCIA - GIRONA | 2-0 | 1 |
VALLADOLID - R.SOCIEDAD | 0-0 | X |
OSASUNA - LAS PALMAS | 2-1 | 1 |
R.MADRID - ESPANYOL | 4-1 | 1 |
Jornada 7 - 25/09/2024 | ||
---|---|---|
BARCELONA - GETAFE | 1-0 | 1 |
GIRONA - RAYO | 0-0 | X |
MALLORCA - R.SOCIEDAD | 1-0 | 1 |
SEVILLA - VALLADOLID | 2-1 | 1 |
ESPANYOL - VILLARREAL | 1-2 | 2 |
LEGANÉS - ATH.CLUB | 0-2 | 2 |
CELTA - AT.MADRID | 0-1 | 2 |
LAS PALMAS - BETIS | 1-1 | X |
VALENCIA - OSASUNA | 0-0 | X |
R.MADRID - ALAVÉS | 3-2 | 1 |
Jornada 8 - 29/09/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - SEVILLA | 1-1 | X |
AT.MADRID - R.MADRID | 1-1 | X |
CELTA - GIRONA | 1-1 | X |
R.SOCIEDAD - VALENCIA | 3-0 | 1 |
OSASUNA - BARCELONA | 4-2 | 1 |
VALLADOLID - MALLORCA | 1-2 | 2 |
VILLARREAL - LAS PALMAS | 3-1 | 1 |
GETAFE - ALAVÉS | 2-0 | 1 |
RAYO - LEGANÉS | 1-1 | X |
BETIS - ESPANYOL | 1-0 | 1 |
Jornada 9 - 06/10/2024 | ||
---|---|---|
GETAFE - OSASUNA | 1-1 | X |
R.MADRID - VILLARREAL | 2-0 | 1 |
ALAVÉS - BARCELONA | 0-3 | 2 |
LEGANÉS - VALENCIA | 0-0 | X |
ESPANYOL - MALLORCA | 2-1 | 1 |
GIRONA - ATH.CLUB | 2-1 | 1 |
R.SOCIEDAD - AT.MADRID | 1-1 | X |
SEVILLA - BETIS | 1-0 | 1 |
LAS PALMAS - CELTA | 0-1 | 2 |
VALLADOLID - RAYO | 1-2 | 2 |
Jornada 10 - 20/10/2024 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - LEGANÉS | 3-1 | 1 |
BARCELONA - SEVILLA | 5-1 | 1 |
CELTA - R.MADRID | 1-2 | 2 |
GIRONA - R.SOCIEDAD | 0-1 | 2 |
MALLORCA - RAYO | 1-0 | 1 |
ALAVÉS - VALLADOLID | 2-3 | 2 |
OSASUNA - BETIS | 1-2 | 2 |
VILLARREAL - GETAFE | 1-1 | X |
VALENCIA - LAS PALMAS | 2-3 | 2 |
ATH.CLUB - ESPANYOL | 4-1 | 1 |
Jornada 11 - 27/10/2024 | ||
---|---|---|
GETAFE - VALENCIA | 1-1 | X |
ESPANYOL - SEVILLA | 0-2 | 2 |
MALLORCA - ATH.CLUB | 0-0 | X |
BETIS - AT.MADRID | 1-0 | 1 |
R.MADRID - BARCELONA | 0-4 | 2 |
LEGANÉS - CELTA | 3-0 | 1 |
LAS PALMAS - GIRONA | 1-0 | 1 |
R.SOCIEDAD - OSASUNA | 0-2 | 2 |
VALLADOLID - VILLARREAL | 1-2 | 2 |
RAYO - ALAVÉS | 1-0 | 1 |
Jornada 12 - 03/11/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - BETIS | 1-1 | X |
AT.MADRID - LAS PALMAS | 2-0 | 1 |
CELTA - GETAFE | 1-0 | 1 |
GIRONA - LEGANÉS | 4-3 | 1 |
OSASUNA - VALLADOLID | 1-0 | 1 |
ALAVÉS - MALLORCA | 1-0 | 1 |
VILLARREAL - RAYO | - | |
VALENCIA - R.MADRID | - | |
SEVILLA - R.SOCIEDAD | 0-2 | 2 |
BARCELONA - ESPANYOL | 3-1 | 1 |
Jornada 13 - 10/11/2024 | ||
---|---|---|
BETIS - CELTA | 2-2 | X |
GETAFE - GIRONA | 0-1 | 2 |
LEGANÉS - SEVILLA | 1-0 | 1 |
ESPANYOL - VALENCIA | - | |
VALLADOLID - ATH.CLUB | 1-1 | X |
MALLORCA - AT.MADRID | 0-1 | 2 |
R.SOCIEDAD - BARCELONA | 1-0 | 1 |
R.MADRID - OSASUNA | 4-0 | 1 |
RAYO - LAS PALMAS | 1-3 | 2 |
VILLARREAL - ALAVÉS | 3-0 | 1 |
Jornada 14 - 24/11/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - R.SOCIEDAD | - | |
GETAFE - VALLADOLID | - | |
OSASUNA - VILLARREAL | - | |
LAS PALMAS - MALLORCA | - | |
LEGANÉS - R.MADRID | - | |
CELTA - BARCELONA | - | |
VALENCIA - BETIS | - | |
SEVILLA - RAYO | - | |
AT.MADRID - ALAVÉS | - | |
GIRONA - ESPANYOL | - |
Jornada 15 - 01/12/2024 | ||
---|---|---|
BARCELONA - LAS PALMAS | - | |
MALLORCA - VALENCIA | - | |
ALAVÉS - LEGANÉS | - | |
ESPANYOL - CELTA | - | |
RAYO - ATH.CLUB | - | |
VALLADOLID - AT.MADRID | - | |
R.SOCIEDAD - BETIS | - | |
R.MADRID - GETAFE | - | |
VILLARREAL - GIRONA | - | |
SEVILLA - OSASUNA | - |
Jornada 16 - 08/12/2024 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - VILLARREAL | - | |
AT.MADRID - SEVILLA | - | |
CELTA - MALLORCA | - | |
GIRONA - R.MADRID | - | |
LAS PALMAS - VALLADOLID | - | |
LEGANÉS - R.SOCIEDAD | - | |
BETIS - BARCELONA | - | |
VALENCIA - RAYO | - | |
OSASUNA - ALAVÉS | - | |
GETAFE - ESPANYOL | - |
Jornada 17 - 15/12/2024 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - GETAFE | - | |
BARCELONA - LEGANÉS | - | |
RAYO - R.MADRID | - | |
ALAVÉS - ATH.CLUB | - | |
ESPANYOL - OSASUNA | - | |
VILLARREAL - BETIS | - | |
SEVILLA - CELTA | - | |
MALLORCA - GIRONA | - | |
VALLADOLID - VALENCIA | - | |
R.SOCIEDAD - LAS PALMAS | - |
Jornada 18 - 22/12/2024 | ||
---|---|---|
BETIS - RAYO | - | |
CELTA - R.SOCIEDAD | - | |
GETAFE - MALLORCA | - | |
GIRONA - VALLADOLID | - | |
R.MADRID - SEVILLA | - | |
LEGANÉS - VILLARREAL | - | |
OSASUNA - ATH.CLUB | - | |
BARCELONA - AT.MADRID | - | |
VALENCIA - ALAVÉS | - | |
LAS PALMAS - ESPANYOL | - |
Jornada 19 - 11/01/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - R.MADRID | - | |
AT.MADRID - OSASUNA | - | |
R.SOCIEDAD - VILLARREAL | - | |
SEVILLA - VALENCIA | - | |
ALAVÉS - GIRONA | - | |
ESPANYOL - LEGANÉS | - | |
MALLORCA - BARCELONA | - | |
VALLADOLID - BETIS | - | |
RAYO - CELTA | - | |
LAS PALMAS - GETAFE | - |
Jornada 20 - 19/01/2025 | ||
---|---|---|
GIRONA - SEVILLA | - | |
OSASUNA - RAYO | - | |
ESPANYOL - VALLADOLID | - | |
CELTA - ATH.CLUB | - | |
LEGANÉS - AT.MADRID | - | |
GETAFE - BARCELONA | - | |
VILLARREAL - MALLORCA | - | |
VALENCIA - R.SOCIEDAD | - | |
R.MADRID - LAS PALMAS | - | |
BETIS - ALAVÉS | - |
Jornada 21 - 26/01/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - LEGANÉS | - | |
AT.MADRID - VILLARREAL | - | |
BARCELONA - VALENCIA | - | |
LAS PALMAS - OSASUNA | - | |
ALAVÉS - CELTA | - | |
MALLORCA - BETIS | - | |
R.SOCIEDAD - GETAFE | - | |
RAYO - GIRONA | - | |
VALLADOLID - R.MADRID | - | |
SEVILLA - ESPANYOL | - |
Jornada 22 - 02/02/2025 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - MALLORCA | - | |
GETAFE - SEVILLA | - | |
GIRONA - LAS PALMAS | - | |
OSASUNA - R.SOCIEDAD | - | |
VILLARREAL - VALLADOLID | - | |
LEGANÉS - RAYO | - | |
ESPANYOL - R.MADRID | - | |
BETIS - ATH.CLUB | - | |
VALENCIA - CELTA | - | |
BARCELONA - ALAVÉS | - |
Jornada 23 - 09/02/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - GIRONA | - | |
MALLORCA - OSASUNA | - | |
RAYO - VALLADOLID | - | |
LAS PALMAS - VILLARREAL | - | |
ALAVÉS - GETAFE | - | |
R.MADRID - AT.MADRID | - | |
SEVILLA - BARCELONA | - | |
CELTA - BETIS | - | |
VALENCIA - LEGANÉS | - | |
R.SOCIEDAD - ESPANYOL | - |
Jornada 24 - 16/02/2025 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - CELTA | - | |
BARCELONA - RAYO | - | |
BETIS - R.SOCIEDAD | - | |
OSASUNA - R.MADRID | - | |
ESPANYOL - ATH.CLUB | - | |
GIRONA - GETAFE | - | |
VALLADOLID - SEVILLA | - | |
VILLARREAL - VALENCIA | - | |
MALLORCA - LAS PALMAS | - | |
LEGANÉS - ALAVÉS | - |
Jornada 25 - 23/02/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - VALLADOLID | - | |
CELTA - OSASUNA | - | |
RAYO - VILLARREAL | - | |
ALAVÉS - ESPANYOL | - | |
VALENCIA - AT.MADRID | - | |
LAS PALMAS - BARCELONA | - | |
GETAFE - BETIS | - | |
R.MADRID - GIRONA | - | |
SEVILLA - MALLORCA | - | |
R.SOCIEDAD - LEGANÉS | - |
Jornada 26 - 02/03/2025 | ||
---|---|---|
BARCELONA - R.SOCIEDAD | - | |
BETIS - R.MADRID | - | |
OSASUNA - VALENCIA | - | |
RAYO - SEVILLA | - | |
AT.MADRID - ATH.CLUB | - | |
GIRONA - CELTA | - | |
LEGANÉS - GETAFE | - | |
VALLADOLID - LAS PALMAS | - | |
MALLORCA - ALAVÉS | - | |
VILLARREAL - ESPANYOL | - |
Jornada 27 - 09/03/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - MALLORCA | - | |
BARCELONA - OSASUNA | - | |
BETIS - LAS PALMAS | - | |
CELTA - LEGANÉS | - | |
R.SOCIEDAD - SEVILLA | - | |
VALENCIA - VALLADOLID | - | |
ALAVÉS - VILLARREAL | - | |
ESPANYOL - GIRONA | - | |
GETAFE - AT.MADRID | - | |
R.MADRID - RAYO | - |
Jornada 28 - 16/03/2025 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - BARCELONA | - | |
GIRONA - VALENCIA | - | |
RAYO - R.SOCIEDAD | - | |
SEVILLA - ATH.CLUB | - | |
LEGANÉS - BETIS | - | |
VALLADOLID - CELTA | - | |
OSASUNA - GETAFE | - | |
VILLARREAL - R.MADRID | - | |
LAS PALMAS - ALAVÉS | - | |
MALLORCA - ESPANYOL | - |
Jornada 29 - 30/03/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - OSASUNA | - | |
BARCELONA - GIRONA | - | |
BETIS - SEVILLA | - | |
CELTA - LAS PALMAS | - | |
GETAFE - VILLARREAL | - | |
R.SOCIEDAD - VALLADOLID | - | |
ALAVÉS - RAYO | - | |
ESPANYOL - AT.MADRID | - | |
VALENCIA - MALLORCA | - | |
R.MADRID - LEGANÉS | - |
Jornada 30 - 06/04/2025 | ||
---|---|---|
BARCELONA - BETIS | - | |
R.MADRID - VALENCIA | - | |
LAS PALMAS - R.SOCIEDAD | - | |
LEGANÉS - OSASUNA | - | |
VILLARREAL - ATH.CLUB | - | |
SEVILLA - AT.MADRID | - | |
MALLORCA - CELTA | - | |
VALLADOLID - GETAFE | - | |
GIRONA - ALAVÉS | - | |
RAYO - ESPANYOL | - |
Jornada 31 - 13/04/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - RAYO | - | |
AT.MADRID - VALLADOLID | - | |
BETIS - VILLARREAL | - | |
GETAFE - LAS PALMAS | - | |
ALAVÉS - R.MADRID | - | |
LEGANÉS - BARCELONA | - | |
OSASUNA - GIRONA | - | |
R.SOCIEDAD - MALLORCA | - | |
VALENCIA - SEVILLA | - | |
CELTA - ESPANYOL | - |
Jornada 32 - 20/04/2025 | ||
---|---|---|
BARCELONA - CELTA | - | |
RAYO - VALENCIA | - | |
ESPANYOL - GETAFE | - | |
R.MADRID - ATH.CLUB | - | |
LAS PALMAS - AT.MADRID | - | |
GIRONA - BETIS | - | |
VALLADOLID - OSASUNA | - | |
VILLARREAL - R.SOCIEDAD | - | |
SEVILLA - ALAVÉS | - | |
MALLORCA - LEGANÉS | - |
Jornada 33 - 23/04/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - LAS PALMAS | - | |
AT.MADRID - RAYO | - | |
BARCELONA - MALLORCA | - | |
BETIS - VALLADOLID | - | |
CELTA - VILLARREAL | - | |
GETAFE - R.MADRID | - | |
OSASUNA - SEVILLA | - | |
ALAVÉS - R.SOCIEDAD | - | |
LEGANÉS - GIRONA | - | |
VALENCIA - ESPANYOL | - |
Jornada 34 - 04/05/2025 | ||
---|---|---|
GIRONA - MALLORCA | - | |
LAS PALMAS - VALENCIA | - | |
ALAVÉS - AT.MADRID | - | |
ESPANYOL - BETIS | - | |
R.SOCIEDAD - ATH.CLUB | - | |
VALLADOLID - BARCELONA | - | |
R.MADRID - CELTA | - | |
RAYO - GETAFE | - | |
VILLARREAL - OSASUNA | - | |
SEVILLA - LEGANÉS | - |
Jornada 35 - 11/05/2025 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - R.SOCIEDAD | - | |
BARCELONA - R.MADRID | - | |
BETIS - OSASUNA | - | |
CELTA - SEVILLA | - | |
GIRONA - VILLARREAL | - | |
MALLORCA - VALLADOLID | - | |
LAS PALMAS - RAYO | - | |
VALENCIA - GETAFE | - | |
ATH.CLUB - ALAVÉS | - | |
LEGANÉS - ESPANYOL | - |
Jornada 36 - 14/05/2025 | ||
---|---|---|
ALAVÉS - VALENCIA | - | |
ESPANYOL - BARCELONA | - | |
GETAFE - ATH.CLUB | - | |
OSASUNA - AT.MADRID | - | |
RAYO - BETIS | - | |
R.SOCIEDAD - CELTA | - | |
VALLADOLID - GIRONA | - | |
R.MADRID - MALLORCA | - | |
SEVILLA - LAS PALMAS | - | |
VILLARREAL - LEGANÉS | - |
Jornada 37 - 18/05/2025 | ||
---|---|---|
AT.MADRID - BETIS | - | |
BARCELONA - VILLARREAL | - | |
CELTA - RAYO | - | |
VALENCIA - ATH.CLUB | - | |
MALLORCA - GETAFE | - | |
R.SOCIEDAD - GIRONA | - | |
SEVILLA - R.MADRID | - | |
VALLADOLID - ALAVÉS | - | |
LAS PALMAS - LEGANÉS | - | |
OSASUNA - ESPANYOL | - |
Jornada 38 - 25/05/2025 | ||
---|---|---|
ATH.CLUB - BARCELONA | - | |
BETIS - VALENCIA | - | |
R.MADRID - R.SOCIEDAD | - | |
ALAVÉS - OSASUNA | - | |
LEGANÉS - VALLADOLID | - | |
ESPANYOL - LAS PALMAS | - | |
GIRONA - AT.MADRID | - | |
GETAFE - CELTA | - | |
RAYO - MALLORCA | - | |
VILLARREAL - SEVILLA | - |
En esta sección disponemos del calendario completo de todas las temporadas del Campeonato Nacional de Liga desde 2000/2001.
En la parte superior derecha existe un selector para seleccionar la consulta sobre el calendario de Primera División o el calendario de Segunda División. Por defecto siempre sale seleccionada la temporada en curso, pero puede cambiarse la selección para ver el calendario de temporadas anteriores.
Para buscar u observar fácilmente todas las fechas y partidos de un equipo concreto podemos utilizar la clásica combinación de teclas de cualquier navegador. Pulsando las teclas CONTROL y F a la vez.
Cuando se está observando el calendario de la quiniela de la temporada actual, se puede acceder a la información detallada de cada partido disputado pulsando encima del mismo. Aparece una ventana donde se pueden consultar diferentes datos y estadísticas del partido:
El calendario de Liga de Primera y Segunda División -de cada temporada-, actualmente denominadas Liga Santander y Liga SmartBank, está disponible desde unas horas después de que la Real Federación Española de Futbol realiza el sorteo y lo hace público. Luego se va actualizando jornada a jornada con los respectivos resultados, datos y estadísticas de los partidos.
De los resultados que se van generando, jornada a jornada, se va generando la clasificación de la Liga que está disponible en otra sección de la web. Así como estadísticas de la quiniela y rachas de jornadas seguidas ganando, empatando, perdiendo, en casa o fuera, por cada uno de los diferentes equipos. Las probabilidades del resultado de cada partido también se publican puntualmente en la sección de apuestas deportivas, donde se ofrece una tabla con cuotas y probabilidades.
El calendario de la primera y segunda división de fútbol de cada temporada se suele confeccionar a principios de julio. Para ello se tienen en cuenta diferentes factores sobre: